探索节目
OPE电子竞技官网2024-25年校历
2024年秋季学期(24/FA)
值得注意的一天 | Date |
---|---|
完成/提交FAFSA的截止日期 | July 1 |
教务日 | Aug. 26 (M) |
课程及评核日 | Aug. 27 (T) |
教师发展日 | 8月28日(西) |
教学工作天 | Aug. 29 & 30日(Th-F) |
劳动节/大学放假 | Sept. 2 (M) |
类开始 | Sept. 3 (T) |
*普查日期 | 9月16日(M) |
**最后一天放弃/退出 | 每门课程查找 |
课程结束 | Nov. 18 (M) |
教学工作天 | Nov. 19-20 (T-W) |
感恩节假期/学校放假 | Nov. 28 - 29 (Th-F) |
冬季季2024-25 (24/WI)
值得注意的一天 | Date |
---|---|
完成/提交FAFSA的截止日期 | Oct. 1 (Su) |
类开始 | Dec. 2 (M) |
放假前的最后一堂课 | Dec. 23 (M) |
假期休息/学校放假 | Dec. 1月25日. 1 |
放假结束,学校照常上课 | Jan. 2 (T) |
马丁·路德·金假期/学院关闭 | Jan. 20 (M) |
*普查日期 | 12月13日(F) |
**最后一天放弃/退出 | 每门课程查找 |
课程结束 | Feb. 26 (W) |
教学工作日 | Feb. 27 (Th) |
2024-25春季季(24/SP)
值得注意的一天 | Date |
---|---|
完成/提交FAFSA的截止日期 | Jan. 1 (M) |
教务日 | 3月4日(T) |
教师发展日 | 3月5日(西) |
教学工作日 | 3月6日 |
类开始 | 3月7日(F) |
春假/书院休学(星期六) & Sunday) | 4月19日至20日(四休) |
毕业 | May TBA |
*普查日期 | 3月20日(TH) |
**最后一天放弃/退出 | 每门课程查找 |
课程结束 | 5月22日(TH) |
教学工作日 | 5月23日(F) |
阵亡将士纪念日/大学放假 | 5月26日(M) |
2025年夏季季(25/SS)
值得注意的一天 | Date |
---|---|
完成/提交FAFSA的截止日期 | 3月1日(F) |
12个月的教师教学工作日 | 6月2日至4日(中西区) |
课程开始为10周和前5周的课程 | 6月5日(TH) |
六月节/大学关闭 | 6月19日 |
独立日/大学放假 | 7月4日(F) |
前五周课程结束 | 7月11日(F) |
第二期课程开始,为期五周 | 七月十二日(南) |
*普查日期 | 6月18日(西) |
**最后一天放弃/退出 | 每门课程查找 |
第二期5周及10周课程结束 | 八月十五日(F) |
12个月的教师教学工作日 | Aug. 18 (M) |
假期安排- 12个月的员工
Holiday | 天数 | Dates |
---|---|---|
感恩节 | 2 days | 2024年11月28-29日(Th-F) |
假期 | 6 days | 2024年12月25日 2025年1月1日(南北) |
马丁·路德·金. Day | 1 day | 2025年1月20日(M) |
阵亡将士纪念日 | 1 day | 2025年5月26日(M) |
六月节 | 1 day | 2025年6月19日 |
独立日假期 | 1 day | 2025年7月4日(F) |
*普查日期: 这个日期是用来确定入学人数和学生资格的经济援助支出. 教师在人口普查日期或之前正式向记录和经济援助办公室报告学生的上课情况.
* *滴/取款: 查看最后一天以删除/添加 通过选择你的学期和进入你的班级. 最后退课日期是指免费退课. 最后退课日期是指退出没有分数的课程. 这些日期是根据课程的开始和结束日期和/或课程会议的次数自动计算的.
学分课程退款政策: 学生如不能上课,应自行退学. 不出席或不付款并不免除学生支付课程费用的义务. 官方课程表的改变减少或终止了学生的学分负担,学生有权获得退款. 免费退课的最后日期列在上面的重要日期链接中. 学生必须在登记日期(人口普查日期)晚上11:59分前退学。. 在此日期之后,学生将被收取100%的退课费. 注意:时间表的变化可能会对学生的经济援助产生影响. 在任何时间表更改之前,请与531的财务援助办公室联系.622.2330 or 1-800-228-9553.
页面更新于24年9月16日